EUWID Recycling und Entsorgung ermittelt in regelmäßigen Abständen die Marktpreise für verschiedene Sekundärrohstoffe sowie für die Entsorgung von Abfällen. Ergebnisse werden in Form von Preistabellen, Charts und Zeitreihen bereitgestellt.
Zeitplan Marktberichte
| 31.01.2012 | 30.04.2012 | 30.07.2012 | 30.10.2012 |
| 05.03.2012 | 04.06.2012 | 03.09.2012 | 27.11.2012 |
| 02.04.2012 | 02.07.2012 | 01.10.2012 | 03.01.2013 |
| 05.08.2011 | 07.05.2012 | ||
| 31.10.2011 | 31.07.2012 | ||
| 06.02.2012 | 30.10.2012 |
| 29.11.2011 | 30.04.2012 | 27.08.2012 | |
| 02.02.2012 | 04.06.2012 | 08.10.2012 | |
| 16.03.2012 | 16.07.2012 | 19.11.2012 |
| 16.01.2012 | 16.04.2012 | 16.07.2012 | 15.10.2012 |
| 20.02.2012 | 21.05.2012 | 20.08.2012 | 19.11.2012 |
| 19.03.2012 | 18.06.2012 | 17.09.2012 | 17.12.2012 |
| 26.03.2012 | 07.05.2012 | 25.06.2012 | |
| 10.04.2012 | 21.05.2012 | ||
| 23.04.2012 | 08.06.2012 |
| 31.01.2012 | 24.04.2012 | 24.07.2012 | 30.10.2012 |
| 28.02.2012 | 30.05.2012 | 28.08.2012 | 27.11.2012 |
| 26.03.2012 | 26.06.2012 | 25.09.2012 | 18.12.2012 |
| 24.01.2012 | 24.04.2012 | 17.07.2012 | 23.10.2012 |
| 21.02.2012 | 22.05.2012 | 28.08.2012 | 20.11.2012 |
| 20.03.2012 | 19.06.2012 | 18.09.2012 | 11.12.2012 |
| 31.01.2012 | 30.04.2012 | 31.07.2012 | 27.11.2012 |
| 06.03.2012 | 30.05.2012 | 25.09.2012 | 18.12.2012 |
| 26.03.2012 | 03.07.2012 | 30.10.2012 |
| 05.10.2011 | 02.04.2012 | 01.10.2012 | |
| 05.12.2011 | 04.06.2012 | 03.12.2012 | |
| 06.02.2012 | 06.08.2012 |
| 30.09.2011 | 26.03.2012 | 25.09.2012 | |
| 25.11.2011 | 29.05.2012 | 27.11.2012 | |
| 23.01.2012 | 24.07.2012 |
| 14.02.2012 | 14.05.2012 | ||
| 13.03.2012 | 15.06.2012 | ||
| 12.04.2012 | 16.07.2012 |
| 01.02.2012 | 02.05.2012 | 02.08.2012 | 05.11.2012 |
| 01.03.2012 | 04.06.2012 | 04.09.2012 | 04.12.2012 |
| 02.04.2012 | 03.07.2012 | 02.10.2012 |
| 19.04.2012 | 10.05.2012 | 01.06.2012 | 22.06.2012 |
| 26.04.2012 | 18.05.2012 | 08.06.2012 | 29.06.2012 |
| 10.05.2012 | 25.05.2012 | 15.06.2012 | 06.07.2012 |
| 31.01.2012 | 30.04.2012 | 30.07.2012 | 30.10.2012 |
| 02.03.2012 | 30.05.2012 | 03.09.2012 | 27.11.2012 |
| 30.03.2012 | 02.07.2012 | 01.10.2012 | 03.01.2013 |
| 10.08.2011 | 14.05.2012 | ||
| 25.11.2011 | 20.08.2012 | ||
| 20.02.2012 | 24.11.2012 |
| 30.11.2011 | 28.03.2012 | 25.07.2012 | 28.11.2012 |
| 21.12.2011 | 25.04.2012 | 29.08.2012 | 19.12.2012 |
| 25.01.2012 | 23.05.2012 | 26.09.2012 | |
| 22.02.2012 | 27.06.2012 | 24.10.2012 |
| 21.12.2011 | 07.05.2012 | 22.10.2012 | |
| 21.12.2011 | 25.06.2012 | 17.12.2012 | |
| 06.02.2012 | 20.08.2012 |
Abo & Shop