<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>euwid-recycling.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.euwid-recycling.de/</link>
		<description>Nachrichten von euwid-recycling.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>euwid-recycling.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.euwid-recycling.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nachrichten von euwid-recycling.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Röttgen nicht mehr Bundesumweltminister - Altmaier Nachfolger</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/roettgen-nicht-mehr-bundesumweltminister.html</link>
			<description>Norbert Röttgen (CDU) wurde heute von seinem Amt als Bundesumweltminister entbunden. Nachfolger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Norbert Röttgen wurde heute von seinem Amt als Bundesumweltminister entbunden. Nachfolger soll Peter Altmaier werden, das hat Bundeskanzerlin Angela Merkel soeben in Berlin erklärt.</b><br /><br />Nach seiner Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen am Sonntag war Röttgen von der Opposition aber auch innerhalb der Regierungskoalition massiv kritisiert worden. Auch seine Eignung als Minister, in dessen Aufgabenbereich das Großprojekt Energiewende fällt, wurde angezweifelt.<br /><br />Peter Altmaier ist seit Oktober 2009 parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion. Der 53-jährige Jurist sitzt seit 1994 im Bundestag.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BDE und VKU gegen Aktionismus beim Wertstoffgesetz</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/bde-und-vku-gegen-aktionismus-beim-wertstoffgesetz.html</link>
			<description>Das geplante Wertstoffgesetz soll nach dem Willen des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das geplante Wertstoffgesetz soll nach dem Willen des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) und dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vorerst nicht kommen. Zumindest darin sind sich die beiden Verbände einig. In wessen Händen die Wertstofferfassung in Zukunft liegen soll, bleibt indes zwischen privater und kommunaler Entsorgungswirtschaft umstritten.</b><br /><br />Der BDE teilt die Einschätzung des VKU, dass in die Vorbereitungen des von der Politik geplanten künftigen Wertstoffgesetzes kein Aktionismus Einzug halten dürfe. Zunächst sollten die derzeit laufenden und bereits realisierten Pilotprojekte sehr sorgfältig analysiert und mögliche Schwachpunkte identifiziert werden. „Hier haben wir Konsens mit dem VKU“, sagte BDE-Präsident Peter Kurth.<br /><br /><i>Einen umfangreichen Bericht zu diesem Thema können Sie in <link http://www.euwid-recycling.de/printausgabe/inhaltsverzeichnis.html - external-link-new-window>EUWID 20/2012</link> nachlesen. Die aktuelle Ausgabe ist auch als <link http://www.euwid-recycling.de/epaper.html - external-link-new-window>E-Paper</link> erhältlich und enthält unter anderem auch einen Rückblick auf die IFAT Entsorga sowie einen Bericht zur aktuellen Diskussion um das BDE-Zertifikat für die Dualen Systeme.</i>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Interseroh-Gruppe im ersten Quartal gut behauptet&quot; </title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/interseroh-gruppe-im-ersten-quartal-gut-behauptet.html</link>
			<description>Die Interseroh SE, Köln, hat im ersten Quartal 2012 auf Ebene der Gruppe ihr Ergebnis vor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Interseroh SE, Köln, hat im ersten Quartal 2012 auf Ebene der Gruppe ihr Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) von gut 6,9 Mio € im ersten Quartal 2011 auf 7,3 Mio Euro erhöht. Das Ergebnis vor Ergebnisanteilen an assoziierten Unternehmen, Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) ging hingegen gegenüber 2011 um rund 400.000 € auf 9,7 Mio € zurück, teilte das Unternehmen mit.</b><br /><br />Der konsolidierte Konzernumsatz der Gruppe sank im ersten Quartal 2012 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 561,5 Mio € auf 553,3 Mio €. „Die Interseroh-Gruppe hat sich im ersten Quartal 2012 gut behauptet,“ so Vorstandschef Axel Schweitzer. „Beispielsweise ist es uns gelungen, die gehandelten Mengen im Bereich der FE-Metalle zu erhöhen, obwohl die Rohstahlproduktion in Deutschland fünf Prozent unter dem Vorjahresvergleichswert lag. Auch die Tonnage der NE-Metalle wuchs. Die Bereinigung des Vertragsportfolios um renditeschwache Kunden im Verkaufsverpackungsrecycling hat zu einem Ergebnisplus im Segment Dienstleistung geführt.“]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MVV verbrennt im ersten Halbjahr mehr Abfall</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/mvv-verbrennt-im-ersten-halbjahr-mehr-abfall.html</link>
			<description>Der Mannheimer Energieversorger MVV hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2011/2012 (1....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Mannheimer Energieversorger MVV hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2011/2012 (1. Oktober bis 31. März) mehr Abfall verbrannt. Wie dem heute veröffentlichten Halbjahresbericht zu entnehmen ist, stieg das Volumen der angelieferten Abfälle im gesamten Konzern um drei Prozent von 908.000 Tonnen auf 931.000 Tonnen an. Der Anstieg der Abfallmengen im Gesamtkonzern ist jedoch weniger auf den deutschen Markt, als vielmehr auf Übernahmen im Ausland zurückzuführen. </b><br /><br />So wurden im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres im Berichtssegment „Strategische Beteiligungen“ erstmals die kommunalen und gewerblichen Abfalllieferungen an die Abfallverwertungsanlage des im September 2011 übernommenen tschechischen Energieversorgers Termizo berücksichtigt. Die Abfallmengen stiegen daher von 29.000 Tonnen auf 69.000 Tonnen – eine Steigerung um 138 Prozent.<br /><br />Der deutsche Verbrennungsmarkt war in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres für MVV hingegen eher durch sinkende Abfallmengen geprägt. So ist in dem für den deutschen Entsorgungsmarkt wichtigen Geschäftsbereich „Erzeugung und Infrastruktur“ das angelieferte Abfallvolumen um 20.000 Tonnen auf 779.000 Tonnen gesunken. Das Unternehmen begründet dies insbesondere mit temporären Umbaumaßnahmen am Standort Mannheim.<br /><br />Insgesamt hat MVV im ersten Halbjahr rund 2,2 Mrd € umgesetzt - 200 Mio € mehr als im Vergleichszeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 148,86 Mio € (227,02 Mio €). Der Periodenüberschuss sank von 135,3 Mio € auf 80,04 Mio €.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreislaufwirtschaftsgesetz: Auch BDSV und VDM legen Beschwerde ein</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/kreislaufwirtschaftsgesetz-auch-bdsv-und-vdm-legen-beschwerde-ein.html</link>
			<description>Die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen und der Verband...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (BDSV) und der Verband Deutscher Metallhändler (VDM) haben bei der EU-Kommission in Brüssel Beschwerde gegen das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) eingelegt. Die Ausgestaltung der „gewerblichen Sammlung“ im neuen Abfallgesetz verstoße, insbesondere was kleingewerbliche Sammlungen von Schrott betrifft, gegen europäisches Recht, erklärten die beiden Verbände heute.</b><br /><br />In der von der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Köhler &amp; Klett verfertigten Beschwerdeschrift monieren die Verbände, dass die gewerblichen Kleinsammlungen von Schrott aus privaten Haushaltungen in Zukunft mit derartigen Restriktionen versehen sein werden, dass sie faktisch ausgeschlossen sind. Nutznießer davon seien die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen), denen der Schrott überlassen werden muss. Damit werde die privatwirtschaftliche Sammeltätigkeit ausgelöscht, die in Deutschland auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken kann.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aurubis steigert Umsatz und Ergebnis im Recyclingbereich</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/aurubis-steigert-umsatz-und-ergebnis-im-recyclingbereich.html</link>
			<description>Der Kupferkonzern Aurubis hat seine Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Recycling/Edelmetalle im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Der Kupferkonzern Aurubis hat seine Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Recycling/Edelmetalle im ersten Halbjahr 2011/12 um zehn Prozent auf 2,52 Mrd € steigern können. Das operative Ergebnis (EBT) des Segments lag mit 59,9 Mio um 40,4 Mio € über dem durch Sondereffekte belasteten Vorjahresergebnis, wie das Unternehmen heute mitteilte.</b><br /><br />Als wesentliche Gründe für die positive Entwicklung des Geschäftsbereichs nennt Aurubis höhere Raffinierlöhne für Kupferschrotte, gestiegene Durchsatzmengen an komplexen Rohstoffen sowie gute Metallausbringungen. Die Versorgungslage mit Recyclingmaterialien sei im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs gut gewesen.<br /><br />Die gute Entwicklung des Geschäftsbereichs Recycling/Edelmetalle habe gemeinsam mit dem Segment Primärkupfer die marktbedingt schwächere Leistung des Bereichs Kupferprodukte überkompensieren können, so Aurubis weiter. Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2011/12 um fünf Prozent auf 6,80 Mrd € an, der Konzernüberschuss fiel jedoch von 258 Mio auf 247 Mio €.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ifat verzeichnet mit 125.000 Besuchern neuen Rekord</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/ifat-verzeichnet-mit-125000-besuchern-neuen-rekord.html</link>
			<description>Die Umweltmesse Ifat Ensorga, die in dieser Woche in München stattfand, verzeichnete mit 125.000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die Umweltmesse Ifat Ensorga, die in dieser Woche in München stattfand, verzeichnete mit 125.000 Besuchern einen neuen Rekord, nachdem zwei Jahre zuvor lediglich 110.000 Menschen durch die Messehalle geströmt waren. Gut 50.000 Besucher kamen aus dem Ausland.</b><br /><br />Wie die Messegesellschaft weiter mitteilt, wurden auch bei den Ausstellerzahlen die bisherigen Bestmarken eingestellt. Insgesamt 2.939 Firmen und Institutionen aus 54 Ländern haben sich in diesem Jahr präsentiert und belegten dabei eine Fläche 215.000 Quadratmetern. 2010 wurden 2.730 Aussteller aus 49 Ländern auf einer Fläche von 195.000 Quadratmetern gezählt. ]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immer noch jede zweite Tonne Altöl verbrannt</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/immer-noch-jede-zweite-tonne-altoel-verbrannt.html</link>
			<description>In Deutschland werden immer noch rund 50 Prozent der anfallenden Altölmengen verbrannt. Darauf hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In Deutschland werden immer noch rund 50 Prozent der anfallenden Altölmengen verbrannt. Darauf hat der Bundesverband Altöl (BVA) heute in einer Mitteilung hingewiesen. Der Verband der Altölraffinerien verweist dabei darauf, dass zu der vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) für das Jahr 2010 genannten Verbrennungsmenge von 75.000 Tonnen noch 141.000 Tonnen hinzugerechnet werden müssen, die hauptsächlich zu schwerem Heizöl verarbeitet wurden.</b><br /><br />Insgesamt seien daher 2010 insgesamt 216.000 Tonnen Altöl verbrannt und somit dem Recycling entzogen worden, rechnet der BVA vor. Bei einem Altölanfall von insgesamt 436.000 Tonnen in 2011 entspräche das einem Anteil von rund 50 Prozent. Das sei gemessen an den Forderungen nach Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz ein Missstand, kritisiert der Verband.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>China weiterhin wichtigster Markt für neue Abfallverbrennungskapazitäten</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/china-weiterhin-wichtigster-markt-fuer-neue-abfallverbrennungskapazitaeten.html</link>
			<description>China bleibt der mit Abstand größte Wachstumsmarkt für Abfallverbrennungsanlagen. Etwa die Hälfte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>China bleibt der mit Abstand größte Wachstumsmarkt für neue Anlagenkapazitäten im Bereich der Abfallverbrennung. 50,4 Prozent der weltweit zwischen 2008 und 2011 vergebenen Neuaufträge stammten aus China, so das Ergebnis aktueller Studien der Schweizer Unternehmensberatung Vaccani, Zweig &amp; Associates. Auf den europäischen Markt entfielen knapp 30 Prozent des Gesamtauftragsvolumens, gefolgt von Japan (6,7 Prozent) und den USA (6,4 Prozent).</b><br /><br />Insgesamt wurden zwischen 2008 und 2011 Aufträge für Abfallverbrennungskapazitäten in Höhe von 113.900 Tonnen pro Tag vergeben. Während die Auftragsvergaben auf dem europäischen Markt bereits in 2007 ihren Höhepunkt erreichten und seither deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt liegen, stieg das Auftragsvolumen im Rest der Welt – angeführt von China – zwischen 2008 und 2010 stark an. Im letzten Jahr sank die Ordertätigkeit allerdings auch hier deutlich um 41 Prozent.]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Peter Kurth als BDE-Präsident bestätigt</title>
			<link>http://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/Artikel/peter-kurth-als-bde-praesident-bestaetigt.html</link>
			<description>Peter Kurth wird den Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Peter Kurth wird den Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) auch in den kommenden drei Jahren als Geschäftsführender Präsident führen. Auf der gestrigen BDE-Mitgliederversammlung wurde Kurth im Rahmen der IFAT Entsorga in München für eine zweite Amtszeit als Präsident berufen.</b><br /><br />Die rund 750 Verbandsmitglieder hatten zuvor ein neues Präsidium gewählt. Diesem gehören Thorsten Grenz (Veolia Umweltservice GmbH), Oliver Gross (SITA Deutschland GmbH), Max-Arnold Köttgen (REMONDIS AG &amp; Co. KG), Jost Kottmeyer (teuto GmbH Entsorgung med. Einrichtungen) und Bernd Schönmackers (Schönmackers Umweltdienste GmbH &amp; Co. KG) als Vizepräsidenten sowie Otto Heinz (VBS-Präsident/Heinz Entsorgung GmbH &amp; Co. KG) als kooptiertes Mitglied an, teilte der BDE heute mit.]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
